Dòng TH
- Sự miêu tả
- Thông số kỹ thuật
| Tính năng | Unit | TEU | ||||
| Người mẫu | THW20Z/K(N) | THW25Z/K(N) | THW30Z/K(N) | THC25Z/K(N) | THC30Z/K(N) | |
| Công suất | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 |
| Min.fork | mm | 75 | 75 | 75 | 75/85 | 75/85 |
| Max.fork | mm | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Tay lái | mm | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 |
| Con lăn tải | mm | 70*60 | 74*70 | 74*70 | 74*70 | 74*70 |
| Kích thước của ngã ba | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| dĩa tổng thể | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| Chiều dài ngã ba | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 59 | 65 | 69 | 70 | 75 |




