Máy xếp Pallet điện TS16GA
- Sự miêu tả
- Thông số kỹ thuật
| Tính năng | Unit | TEU | ||
| Người mẫu | TS16GA | TS16GA | TS16GA | |
| Số cấu hình | D920 | 960 | 360 | |
| Loại | Wide legs | Wide legs | Wide legs | |
| Loại cột | 2-Stage STD | Full free 3-Stage | Full free 3-Stage | |
| Khả năng tải | kg | 1600 | 1600 | 1600 |
| Trung tâm tải | mm | 600 | 600 | 600 |
| Cơ sở bánh xe | mm | 1310 | 1375 | 1375 |
| Loại điều hành | Walkie / Stand On | Walkie / Stand On | Walkie / Stand On | |
| Bánh xe | ||||
| Loại bánh xe | PU | PU | PU | |
| Kích thước | ||||
| Thang máy tiêu chuẩn | mm | 3000 | 4500 | 5300 |
| Tổng chiều dài | mm | 2005/2425 | 2073/2493 | 2073/2493 |
| Nhìn chung | mm | 1470 | 1470 | 1470 |
| Cân nặng | ||||
| Trọng lượng pin | kg | 235 | 235 | 235 |
| Trọng lượng dịch vụ với pin | kg | 1370 | 1648 | 1680 |




